| poř. číslo | Termín 2025 | Přijméní |
| 1 | 31.5 - 15.6. | SCHMIED |
| 2 | 16.6 - 1.7. | ČUŽNA M. |
| 3 | 2.7 - 17.7. | ČUŽNA F. |
| 4 | 18.7 - 2.8. | ČUŽNA T. |
| 5 | 3.8. - 18.8. | OULICKÝ |
| 6 | 19.8 - 3.9. | KADLEC |
| 7 | 4.9 - 19.9. | BLÁHOVEC |
| ČUŽNA MAR. |
| poř. číslo | Termín 2025 | Přijméní |
| 1 | 31.5 - 15.6. | SCHMIED |
| 2 | 16.6 - 1.7. | ČUŽNA M. |
| 3 | 2.7 - 17.7. | ČUŽNA F. |
| 4 | 18.7 - 2.8. | ČUŽNA T. |
| 5 | 3.8. - 18.8. | OULICKÝ |
| 6 | 19.8 - 3.9. | KADLEC |
| 7 | 4.9 - 19.9. | BLÁHOVEC |
| ČUŽNA MAR. |
Myslivecký spolek LUH Budkov
IČO: 01342045
e-mail: msluhbudkov@email.cz
|
Úvodní stránka | Tisk | Mapa stránek | RSS |
|